金溢科技6月29日发布消息,6月27日至6月28日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 蔡福春,董事会秘书 周怡,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况: 1、今年是ETC产品更换年吗? 回复:ETC电子标签本身属于电子产品类型,其设计使用寿命为3-5年。2019年国家政策推动下社会掀起一轮安装高峰期,按照设备使用寿命计算,产品根据使用频次等陆续进入更换期。 2、智能网联政府方面有很多政策发布,但是一…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 蒲梦洁,于洋 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 江畅 |
3 | 民生理财 | 其它金融公司 | 陈启航 |
4 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 冯骏 |
5 | 人寿养老 | 寿险公司 | 徐宝龙 |
6 | 工商银行 | 国有商业银行 | 曹莹菲 |
7 | 海富通基 | 基金管理公司 | 刘海啸 |
8 | 同泰基金 | 基金管理公司 | 林晨 |
9 | 兴业国际信托 | 信托公司 | 杨安乐 |
10 | 湘财证券 | 证券公司 | 李军辉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金溢科技近一年共接待3家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | -1.29 | -9.89 | -14.52 | -1.32 | -9.09 | -12.81 |
2023-04-25 | 1 | 9.99 | 5.33 | -5.04 | 10.08 | 3.97 | -4.41 |
2022-11-10 | 1 | 0.31 | 3.40 | 6.63 | -2.48 | -0.21 | 4.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: