(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,南华期货(603093)获外资买入5.28万股。截至目前,陆股通持有南华期货75.4万股,占流通股0.12%,累计持股成本13.34元,持股亏损18.35%。
南华期货最近5个交易日上涨4.41%,陆股通累计净买入3000.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价10.60元;最近20个交易日上涨3.71%,陆股通累计净买入14.25万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.74元;最近60个交易日下跌6.20%,陆股通累计净卖出43.49万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价11.21元。
南华期货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 75.4万 | 0.12 | 57.39万 | 5.28万 | 13.34 |
2023-6-29 | 70.12万 | 0.11 | 22.96万 | 2.14万 | 13.52 |
2023-6-28 | 67.98万 | 0.11 | -14.61万 | -1.38万 | 13.61 |
2023-6-27 | 69.36万 | 0.11 | 264.48万 | 25.23万 | 13.55 |
2023-6-26 | 44.13万 | 0.07 | -319.49万 | -30.97万 | 15.31 |
2023-6-21 | 75.1万 | 0.12 | -92.82万 | -8.83万 | 13.25 |
2023-6-20 | 83.93万 | 0.14 | 31.18万 | 2.93万 | 12.96 |
2023-6-19 | 81.0万 | 0.13 | 69.68万 | 6.4万 | 13.04 |
2023-6-16 | 74.6万 | 0.12 | 134.01万 | 12.27万 | 13.23 |
2023-6-15 | 62.33万 | 0.10 | -89.65万 | -8.26万 | 13.68 |
关键词: